- 商品详细介绍
用途 | 组分名称及浓度范围 | 平衡气 |
血液测定 | CO2 5-10% | N2 |
CO2 5ppm O2 10-20% | N2 | |
肺功能测试 | CO 0.3% C2H2 0.3% CH4 0.3% O2 20.9% | N2 |
CO 0.2-0.3% He 10% O2 20% | N2 |
包装:1-40(升)瓶装,标准充装压力:9.5 MPa,组分和浓度范围可根据要求配制。
用途 | 组分名称及浓度范围 | 平衡气 |
血液测定 | CO2 5-10% | N2 |
CO2 5ppm O2 10-20% | N2 | |
肺功能测试 | CO 0.3% C2H2 0.3% CH4 0.3% O2 20.9% | N2 |
CO 0.2-0.3% He 10% O2 20% | N2 |
包装:1-40(升)瓶装,标准充装压力:9.5 MPa,组分和浓度范围可根据要求配制。